相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
KHR-150/45RS-Z自动全洛氏硬度计
功能特点:
KHR-150/45RS-Z自动全洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集机电于一体的高新技术产品。仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,可进行洛氏、表面洛氏全部标尺的硬度测试。
应用范围:
适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。也适用于表面淬火钢,材料表面热处理和化学处理层,铜、铝合金,薄板、镀锌、镀铬、镀锡材料,轴承钢,冷硬铸件等。
技术参数:
型号 | KHR-150/45RS-Z |
初试验力 | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
总试验力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,Φ1.588mm球压头 |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
操作方式 | 自动上升、归位,一键完成 |
硬度读取 | 数显触摸屏获取硬度值 |
测量标尺 | HRA, HRD, HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
保荷时间 | 0~99s |
试样最大高度 | 310mm |
压头中心到机壁距离 | 150mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 535×330×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm |
重量 | 净重80kg,毛重100kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
Φ1.588mm球压头 | 1只 | Φ150mm平面试台 | 1个 |
Φ60mm平面试台 | 1个 | Φ40mm V型试台 | 1个 |
标准硬度块60~70 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
标准硬度块80~100 HRBW | 1块 | 标准硬度块70~85 HR30TW | 1块 |
标准硬度块65~80 HR30N | 1块 | 保险丝2A | 2个 |
内六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
电源线 | 1根 | 防尘罩 | 1只 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫