相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
KHVT-1000Z一体式显微维氏硬度计
功能特点:
本仪器是全新一代的显微硬度计,采用工业平板电脑与硬度计相结合,测试需要的全部参数在平板电脑上选择,触摸屏操作方便快捷,显示清晰直观。内置CCD图像采集系统在平板电脑上可直接显示动态的压痕图像,锁定图像并自动测量维氏硬度值,测量精度高,性能稳定,避免了人为操作误差。硬度计功能齐全,具备了*水平。
软件功能:
应用范围:
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术参数:
型号 | KHVT-1000Z | |
试验力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | |
测试模式 | HV/HK | |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
物镜和压头切换 | 自动切换 | |
计算机配置 | CPU:Intel I5,内存:4G,固态硬盘:240G | |
摄像头像素 | 130万 | |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW | |
硬度读取 | 触摸屏显示压痕、自动读取 | |
数据输出 | 可生成WORD或EXCEL报告,得到曲线图 | |
物镜 | 10×,40× | |
有效视场 | 10×:680μm,40×:170μm | |
最小测量单位 | 10×:0.1μm,40×:0.025μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
光源 | 卤素灯光源 | |
数显X-Y试台 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.001mm | |
试样最大高度 | 170mm | |
压头中心至机壁距离 | 130mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm | |
重量 | 净重48kg,毛重62kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 10× 目镜 | 1个 |
10×,40×物镜 | 各1只 | 金刚石显微维氏压头 | 1只 |
数显十字试台 | 1个 | 薄片夹持台 | 1个 |
平口夹持台 | 1个 | 细丝夹持台 | 1个 |
标准硬度块400~500 HV0.2 | 1块 | 标准硬度块 700~800 HV1 | 1块 |
砝码 | 6个 | 砝码轴 | 1个 |
水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 |
保险丝1A | 2个 | 卤素灯12V、15~20W | 1个 |
电源线 | 1根 | 螺丝刀 | 2把 |
防尘罩 | 1只 | U盘 | 1个 |
触摸屏遥控器 | 1个 | 触摸笔 | 1只 |
鼠标 | 1个 | 产品说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
|
|
产品咨询
电话
微信扫一扫