产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 液压万能试验机(WE) |
应用领域 | 能源,电子,冶金,航天,汽车 |
试验力kN | 1000 - 3000 | 4500 | 6000 |
移动速度 mm/min | 50 | ||
活塞行程 mm | 200 | ||
活塞直径 mm | 350 | 430 | 470 |
调整 N/s | 0-10000 (通过计算机) | ||
驱动器 | 电动液压驱动器 | ||
压缩附具的尺寸 mm | 顶部附具 φ 320 底部附具 φ 410 | 顶部附具 φ 320 底部附具 φ 510 | 顶部附具 φ 320 底部附具 φ 520 |
压缩附具间距 mm | 320 | ||
左右立柱间距 mm | 480 | 530 | 580 |
工作高度 mm | 800 | 800 | 950 |
尺寸(W x D x H) mm | 1200 x 500 x 1650 | 1250 x 550 x 1650 | 1300 x 700 x 1750 |
重量 Kg | 1550 | 2550 | 2700 |
电源 V | 380-III |
压力传感器 | |
机器精度 (等级) *1 | 1 |
范围 | 5% - 100% FS |
分辨率 | 0.01% FS |
*1 根据ISO 7500和ASTM E4标准。
产品咨询
电话
微信扫一扫