产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 能源,电子,冶金,航天,汽车 |
HM-D 通用试验机是霍伊特LAB系列的一部分,其标称试验力在5至1000kN之间。其大量程的测力传感器使该机在整个测量范围内具有较高的测量精度。它可以配备多种测试附具,如拉伸附具、T型槽底板、压缩附具、弯曲附具、引伸计等。 每台机器均包含霍伊特的HoyWin测试控制软件以及定制设计的电子系统。通过一个简单直观的界面,向用户呈现了更优的产品性能和更高的测量精度。
试验力kN | 100 | 200 - 300 | 400 - 600 | 1000 |
大小移动速度 mm/min | 0.01/600 | 0.01/600 | 0.01/350 | 0.01/250 |
行程 mm | 1100 (1350) *1 | 1100 (1350) *1 | 1450 | 1550 |
垂直空间 *2 mm | 1275 (1525) *1 | 1275 (1525) *1 | 1650 | 1700 |
拉伸附具间距 *3 mm | 725 (975) *1 | 640 (890) *1 | 710 | 750 |
左右立柱间距 mm | 565 | 565 | 635 | 635 |
尺寸 (W x D x H) mm | 1100 x 600 x 2100 (2350) *1 | 1100 x 600 x 2100 (2350) *1 | 1160 x 900 x 2300 | 1110 x 950 x 2750 |
重量 Kg | 850 | 900 | 2000 | 3000 |
电源 V | 380-400 V/III |
测力传感器 | |
机器精度 (等级) *4 | 0.5 |
范围 | 0.4% - 100% FS |
分辨率 | 0.001% FS |
位移传感器 | |
类型 | 伺服电机增量编码器 |
分辨率 | < 0.001mm |
精度 | < 0.1% |
*1 有特殊高度的型号。
*2 无测力传感器或附具的距离。
*3 附具类型MO-CP、MO-CN或MO-CH。
*4 根据ISO 7500和ASTM E4标准。
产品咨询
电话
微信扫一扫