相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池 |
KPC-2000双盘全自动磨抛机

产品特点
u 8寸触摸屏操作控制。
u 自动调压力,力度控制。
u 通过编程实现连续制样,每个工序完成自动停机,方便更换抛光组织物,同时可以暂停查看制样效果,每部工序倒计时计时,能准的制样和节省制样时间。同时也可以通过手动操作参数制样,方便制样多样性。
u 一次可制样1-6个。
u 可连接自动滴液器功能。
u 自动锁紧功能
u LED灯照明。
u 锥度磨盘系统,更换清理更容易。
u 防溅水椭圆水槽设计可靠保护部件的使用寿命及保持机台的整洁。
u 大口径的排水管道,解决易堵的问题。
双盘全自动磨抛机技术参数
| 项目 | 规格 |
| 工作盘 | Φ230mm Φ250mm Φ300mm(标配Φ250mm,其余选配) |
| 工作盘转速 | 100-1000r/min(可定制转速) |
| 工作盘转向 | 顺时针或逆时针可调 |
| 磨头转速 | 30-150r/min |
| 磨头转向 | 顺时针或逆时针可调 |
| 研磨头扭力 | 6Nm |
| 工作盘电机功率 | 750W |
| 磨头电机功率 | 120w |
| 制样时间 | 0-99min |
| 试样同时数量 | 6个 |
| 试样规格 | Φ25 Φ30 Φ40 Φ50(标配Φ30,其余选配,支持定制) |
| 试样大高度 | 30mm |
| 加压方式 | 单点气动加压 |
| 试样压力范围 | 5-65N |
| 操作控制方式 | 8寸触摸屏(支持语言选择、背光亮度调节) |
| 紧急停止 | 急停按钮 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ (N+L1+PE) |
| 水压 | 1-10bar/0.1-1Mp |
| 进水管 | Φ8mm长2m |
| 排水管 | 内径Φ40 |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 环境湿度 | 0-95%RH,不凝结 |
| 尺寸 | 650x475x550mm |
| 重量 | 60Kg |
清单
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 双盘自动磨抛机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 进水管(含转接头) | 1根 |
| 4 | 排水管(2米) | 1根 |
| 5 | 油水分离器(气源处理) | 1套 |
| 6 | 控制线(双航空插头) | 1根 |
| 7 | 金刚石悬浮液6um(200ml) | 1瓶 |
| 8 | 金相抛光润滑冷却液蓝色(200ml) | 1瓶 |
| 9 | 砂纸320#、1000#各10张 | 20张 |
| 10 | 丝绒 250mm带背胶 | 1张 |
| 11 | 防粘盘 250mm | 1张 |
| 12 | 磁性盘 250mm | 1张 |
| 13 | 说明书 | 1份 |
| 14 | 合格证 | 1份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫