新型奥氏体晶粒度显示剂
新型晶粒度显示剂,用于钢的奥氏体晶粒度、金属流线、偏析显示,满足GB/T 6394、ASTM E 112 标准,具有以下特点:
> 替代饱和KWS试剂,不含KWS,不含易危险化学品;
> 不需二次热处理,直接浸蚀,即可显示碳钢、合金钢的原奥氏体晶界,提高检测效率;
> 弱腐蚀性,低毒性,使用安全。
型号 | 规格 | 售价 | 包装 | 适用钢种 | 使用方法及示例 |
KCT-T | 100ml | ¥280 | 军绿色盖 | 轴承钢GCrl5、GCr15K,渗碳钢 16MnCr5、20MnTiB、20CrMnTi、 18CrNiMo7-6的奥氏体晶粒度。 | 加热浸蚀 示例见图1〜图3 |
250ml | ¥540 | ||||
KCT-L | 100ml | ¥280 | 黄色盖 | 各种碳钢、合金钢的金属流线、偏析。 | 加热浸蚀 示例见图18〜图21 |
250ml | ¥580 | ||||
KCT-H | 100ml | ¥450 | 蓝色盖
| 各类中碳调质钢10B21、35、45、40Cr、 35CrMo、42CrMo、4340、P20 等的奥氏 体晶粒度。(适用于ET01的材料) | 加热浸蚀 示例见图4〜图8 |
250ml | ¥920 | ||||
KCT-C | 100ml | ¥590 | 红色盖 | 轴承钢 GCrl5、GCr15K 高合金轴承钢 100CrMnSi6-4、GCr15SiMn | 常温浸蚀 示例见图9〜图11 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-Z | 100ml | ¥590 | 紫色盖 | 细晶粒钢 16CrMoNbV、17Ni2MoVNb、 27CrNb、33CrNb、30CrMnSi;模具钢 P20、 75Cr1; X70、925A及其他低碳马氏体钢 的晶粒度。(适用于ET06的材料) | 加热浸蚀 示例见图12〜图13 |
250ml | ¥1350 | ||||
KCT-M | 250ml | ¥920 | 翠绿色盖 | 马氏体沉淀硬化不锈钢:Custom465、 630(17-4PH/0Cr17Ni4Cu4Nb)、15-5PH、 PH13-8Mo、420B、1Cr13、2Cr13 等 | 电解 示例见图14〜图17 |
电话
微信扫一扫